據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部信息中心和山東卓創(chuàng)資訊股份有限公司聯(lián)合監(jiān)測,2024年第16周(即2024年4月15日-4月19日,以下簡稱本周),16?。ㄖ陛犑校┦萑庑桶讞l豬肉出廠價(jià)格總指數(shù)的周平均值為每公斤19.90元,環(huán)比下跌0.9%,同比上漲11.8%,較上周漲幅收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)。
			本周國內(nèi)瘦肉型白條豬肉出廠價(jià)格(以下簡稱“豬肉價(jià)格”)環(huán)比微跌。散養(yǎng)戶和規(guī)模養(yǎng)殖場因擔(dān)憂后市而積極出欄大體重生豬,而隨著天氣轉(zhuǎn)熱,大體重生豬(140公斤以上,下同)的需求量減少,生豬價(jià)格下跌。豬肉終端消費(fèi)仍顯不足,加之低價(jià)凍品豬肉進(jìn)入市場對(duì)鮮品白條豬肉銷售產(chǎn)生不利影響。供增需減帶動(dòng)豬肉價(jià)格微跌。
			
		
			圖1 瘦肉型白條豬肉出廠價(jià)格總指數(shù)運(yùn)行走勢圖
			表1 瘦肉型白條豬肉出廠價(jià)格總指數(shù)變化情況表
單位:元/公斤,公斤
| 
								 | 
								4月15日 | 
								4月16日 | 
								4月17日 | 
								4月18日 | 
								4月19日 | 
								宰后均重 | 
| 
								16省 | 
								19.95 | 
								19.90 | 
								19.84 | 
								19.71 | 
								19.70 | 
								90.88 | 
			一、東北地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比小幅下跌、同比漲幅收窄
			本周,東北地區(qū)豬肉周均價(jià)為每公斤18.37元,環(huán)比下跌1.8%,同比上漲8.0%,較上周漲幅收窄2.7個(gè)百分點(diǎn)。
			本周東北地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比小幅下跌。大體重生豬有積壓現(xiàn)象,散養(yǎng)戶和規(guī)模養(yǎng)殖場加快生豬出欄節(jié)奏,生豬供應(yīng)增加。豬肉需求仍偏弱,具體表現(xiàn)在向外省調(diào)出數(shù)量有限和本地區(qū)銷售速度欠佳。供增需減帶動(dòng)豬肉價(jià)格小幅下跌。
			
		
			圖2 東北地區(qū)豬肉價(jià)格運(yùn)行走勢圖
			表2 東北地區(qū)豬肉價(jià)格變化情況表
單位:元/公斤,公斤
| 
								 | 
								4月15日 | 
								4月16日 | 
								4月17日 | 
								4月18日 | 
								4月19日 | 
								宰后均重 | 
| 
								黑龍江 | 
								18.30 | 
								18.30 | 
								18.30 | 
								18.10 | 
								18.10 | 
								93.80 | 
| 
								吉林 | 
								18.20 | 
								18.20 | 
								17.90 | 
								17.90 | 
								18.00 | 
								90.95 | 
| 
								遼寧 | 
								18.98 | 
								18.98 | 
								18.53 | 
								18.43 | 
								18.43 | 88.35 | 
			
		
			二、華北地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比下跌、較上周漲幅收窄
			本周,華北地區(qū)豬肉周均價(jià)為每公斤19.50元,環(huán)比下跌3.0%,同比上漲9.7%,較上周漲幅收窄3.8個(gè)百分點(diǎn)。
本周華北地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比下跌。規(guī)模養(yǎng)殖場對(duì)后市預(yù)期降低,壓欄意向減弱,生豬出欄量增加。豬肉消費(fèi)偏弱,下游經(jīng)銷商多按需采購且壓價(jià)意愿較高,豬肉訂單銷售進(jìn)度較慢。供多需少帶動(dòng)豬肉價(jià)格下跌。
			
		
			圖3 華北地區(qū)豬肉價(jià)格運(yùn)行走勢圖
			表3 華北地區(qū)豬肉價(jià)格變化情況表
單位:元/公斤,公斤
| 
								 | 
								4月15日 | 
								4月16日 | 
								4月17日 | 
								4月18日 | 
								4月19日 | 
								宰后均重 | 
| 
								北京 | 
								19.33 | 
								19.20 | 
								19.13 | 
								19.10 | 
								19.10 | 
								88.70 | 
| 
								天津 | 
								19.65 | 
								19.45 | 
								19.45 | 
								19.45 | 
								19.45 | 
								88.33 | 
| 
								河北 | 
								19.73 | 
								19.58 | 
								19.58 | 
								19.53 | 
								19.48 | 88.24 | 
			三、華中地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比下跌、較上周漲幅收窄
			本周,華中地區(qū)豬肉周均價(jià)為每公斤19.36元,環(huán)比下跌2.1個(gè)百分點(diǎn),同比上漲10.7%,較上周漲幅收窄2.2個(gè)百分點(diǎn)。
			本周華中地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比下跌。因大體重生豬價(jià)格下跌,規(guī)模養(yǎng)殖場和散養(yǎng)戶出欄積極性增加。豬肉消費(fèi)市場低迷,下游經(jīng)銷商拿貨積極性較差,屠宰企業(yè)豬肉訂單減少。供增需減帶動(dòng)豬肉價(jià)格下跌。
			
		
			圖4 華中地區(qū)豬肉價(jià)格運(yùn)行走勢圖
			表4 華中地區(qū)豬肉價(jià)格變化情況表
單位:元/公斤,公斤
| 
								 | 
								4月15日 | 
								4月16日 | 
								4月17日 | 
								4月18日 | 
								4月19日 | 
								宰后均重 | 
| 
								河南 | 
								19.25 | 
								19.12 | 
								19.12 | 
								19.03 | 
								19.03 | 
								85.22 | 
| 
								湖北 | 
								19.67 | 
								19.47 | 
								19.43 | 
								19.43 | 
								19.43 | 
								88.40 | 
| 
								湖南 | 
								20.43 | 
								20.43 | 
								20.43 | 
								20.43 | 
								20.43 | 100.83 | 
			四、華東地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比小幅下跌、同比漲幅收窄
			本周,華東地區(qū)豬肉周均價(jià)為每公斤19.72元,環(huán)比下跌1.1%,同比上漲11.7%,較上周漲幅收窄0.6個(gè)百分點(diǎn)。
本周華東地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比小幅下跌。規(guī)模養(yǎng)殖場和散養(yǎng)戶出欄生豬的數(shù)量增加,批發(fā)市場上經(jīng)銷商采購積極性不高,豬肉訂單量下降,供大于求帶動(dòng)豬肉價(jià)格小幅下跌。
			
		
			圖5 華東地區(qū)豬肉價(jià)格運(yùn)行走勢圖
表5 華東地區(qū)豬肉價(jià)格變化情況表
單位:元/公斤,公斤
| 
								 | 
								4月15日 | 
								4月16日 | 
								4月17日 | 
								4月18日 | 
								4月19日 | 
								宰后均重 | 
| 
								山東 | 
								19.91 | 
								19.90 | 
								19.89 | 
								19.51 | 
								19.51 | 
								85.08 | 
| 
								江蘇 | 
								19.98 | 
								19.98 | 
								19.98 | 
								19.58 | 
								19.58 | 
								86.46 | 
| 
								安徽 | 
								19.35 | 
								19.33 | 
								19.13 | 
								19.13 | 
								19.13 | 
								86.22 | 
| 
								浙江 | 
								20.35 | 
								20.00 | 
								20.00 | 
								20.00 | 
								20.00 | 
								93.77 | 
| 
								福建 | 
								20.80 | 
								20.80 | 
								20.80 | 
								20.80 | 
								20.80 | 102.50 | 
			
		
			五、四川、廣東豬肉價(jià)格均環(huán)比微跌,四川同比漲幅收窄,廣東同比漲幅擴(kuò)大
			本周,四川豬肉周均價(jià)為每公斤19.05元,環(huán)比微跌0.6%,同比上漲8.7%,較上周漲幅收窄0.2個(gè)百分點(diǎn)。川內(nèi)散養(yǎng)戶出欄生豬的節(jié)奏較為穩(wěn)定,生豬供應(yīng)量波動(dòng)不大;豬肉消費(fèi)市場的銷售速度一般。供需暫時(shí)平衡,四川地區(qū)豬肉價(jià)格維持在上周末價(jià)位,較上周周均價(jià)微跌。
			本周,廣東豬肉周均價(jià)為每公斤21.17元,環(huán)比微跌0.5%,同比上漲9.1%,較上周漲幅擴(kuò)大3.5個(gè)百分點(diǎn)。廣東地區(qū)散養(yǎng)戶出欄生豬的積極性不高,生豬供應(yīng)略顯不足;豬肉消費(fèi)市場疲軟,銷售情況較差。供需兩不旺,周內(nèi)廣東地區(qū)豬肉價(jià)格基本穩(wěn)定在上周末價(jià)位,較上周周均價(jià)微跌。
			
		
			圖6 四川、廣東豬肉價(jià)格運(yùn)行走勢圖
			表6 四川、廣東豬肉價(jià)格變化情況表
單位:元/公斤,公斤
| 
								 | 
								4月15日 | 
								4月16日 | 
								4月17日 | 
								4月18日 | 
								4月19日 | 
								宰后均重 | 
| 
								四川 | 
								19.05 | 
								19.05 | 
								19.05 | 
								19.05 | 
								19.05 | 
								95.95 | 
| 
								廣東 | 
								21.17 | 
								21.17 | 
								21.17 | 
								21.17 | 
								21.17 | 102.60 | 
