
					單位:元/公斤,公斤
| 
 | 
										6月17日 | 
										6月18日 | 
										6月19日 | 
										6月20日 | 
										6月21日 | 
										宰后均重 | 
| 
										16省 | 
										24.79 | 
										24.52 | 
										24.18 | 
										24.18 | 
										24.23 | 
										91.87 | 
 
			單位:元/公斤,公斤
| 
 | 
										6月17日 | 
										6月18日 | 
										6月19日 | 
										6月20日 | 
										6月21日 | 
										宰后均重 | 
| 
										黑龍江 | 
										24.63 | 
										24.07 | 
										23.57 | 
										23.57 | 
										23.57 | 
										93.80 | 
| 
										吉林 | 
										24.05 | 
										23.55 | 
										23.05 | 
										23.05 | 
										23.05 | 
										94.50 | 
| 
										遼寧 | 
										24.28 | 
										23.88 | 
										23.38 | 
										23.25 | 
										23.30 | 
										90.65 | 
 
			單位:元/公斤,公斤
| 
 | 
										6月17日 | 
										6月18日 | 
										6月19日 | 
										6月20日 | 
										6月21日 | 
										宰后均重 | 
| 
										北京 | 
										24.73 | 
										24.43 | 
										23.93 | 
										23.77 | 
										23.77 | 
										90.60 | 
| 
										天津 | 
										24.75 | 
										24.75 | 
										24.25 | 
										24.25 | 
										24.25 | 
										90.30 | 
| 
										河北 | 
										25.20 | 
										24.88 | 
										24.50 | 
										24.70 | 
										24.70 | 
										89.61 | 

| 
											 | 
											6月17日 | 
											6月18日 | 
											6月19日 | 
											6月20日 | 
											6月21日 | 
											宰后均重 | 
| 
											河南 | 
											24.25 | 
											23.95 | 
											23.82 | 
											24.07 | 
											23.97 | 
											87.95 | 
| 
											湖北 | 
											24.70 | 
											24.43 | 
											24.13 | 
											24.33 | 
											24.07 | 
											88.00 | 
| 
											湖南 | 
											25.07 | 
											25.07 | 
											24.97 | 
											24.90 | 
											24.90 | 
											99.00  | 
 
			
					單位:元/公斤,公斤
| 
 | 
										6月17日 | 
										6月18日 | 
										6月19日 | 
										6月20日 | 
										6月21日 | 
										宰后均重 | 
| 
										山東 | 
										24.87 | 
										24.64 | 
										24.16 | 
										24.00 | 
										24.26 | 
										86.52 | 
| 
										江蘇 | 
										25.30 | 
										25.08 | 
										24.50 | 
										24.35 | 
										24.65 | 
										86.69 | 
| 
										安徽 | 
										24.90 | 
										24.05 | 
										23.75 | 
										24.03 | 
										24.03 | 
										86.22 | 
| 
										浙江 | 
										25.25 | 
										25.25 | 
										25.25 | 
										24.75 | 
										24.75 | 
										96.65 | 
| 
										福建 | 
										24.90 | 
										24.90 | 
										24.50 | 
										24.10 | 
										24.10 | 
										100.25 | 
 
				
					單位:元/公斤,公斤
| 
 | 
										6月17日 | 
										6月18日 | 
										6月19日 | 
										6月20日 | 
										6月21日 | 
										宰后均重 | 
| 
										四川 | 
										23.25 | 
										23.30 | 
										23.15 | 
										23.15 | 
										23.15 | 
										95.95 | 
| 
										廣東 | 
										24.50 | 
										24.50 | 
										24.30 | 
										24.30 | 
										24.30 | 
										103.60  | 
