本周國內(nèi)瘦肉型白條豬肉出廠價格(以下簡稱“豬肉價格”)環(huán)比微漲,周內(nèi)價格先上漲后小幅下跌。周前期正值上月底、本月初交接時期,規(guī)模養(yǎng)殖場出欄計劃減少,疊加清明節(jié)日對豬肉需求有一定提振,支撐生豬及豬肉價格上漲。周后期,隨著豬肉價格上漲,客戶采購意愿減弱,經(jīng)銷商壓價意向增強,屠宰企業(yè)為保證銷量而小幅下調(diào)售價。
			 
				 
			

| 
									 | 
									3月31日 | 
									4月1日 | 
									4月2日 | 
									4月3日 | 
									宰后均重 | 
| 
									16省 | 
									19.27 | 
									19.33 | 
									19.28 | 
									19.18 | 
									90.75 | 
 
			 
 
			| 
										 | 
										3月31日 | 
										4月1日 | 
										4月2日 | 
										4月3日 | 
										宰后均重 | 
| 
										黑龍江 | 
										17.77 | 
										17.90 | 
										17.90 | 
										17.90 | 
										92.63 | 
| 
										吉林 | 
										17.85 | 
										17.85 | 
										17.85 | 
										17.85 | 
										92.10 | 
| 
										遼寧 | 
										18.45 | 
										18.48 | 
										18.43 | 
										18.35 | 
										88.73 | 
本周華北地區(qū)豬肉價格環(huán)比微漲,周內(nèi)價格先上漲后小幅下跌。前半周正值上月底,部分規(guī)模養(yǎng)殖場壓欄,支撐生豬及豬肉價格上漲。后半周,部分規(guī)模養(yǎng)殖場出欄量增加,豬肉經(jīng)銷商壓價采購情緒較高,帶動豬肉價格小幅下跌。
					 
				
 
 
			| 
										 | 
										3月31日 | 
										4月1日 | 
										4月2日 | 
										4月3日 | 
										宰后均重 | 
| 
										北京 | 
										18.73 | 
										18.83 | 
										18.77 | 
										18.63 | 
										88.27 | 
| 
										天津 | 
										19.10 | 
										19.10 | 
										18.95 | 
										18.85 | 
										89.15 | 
| 
										河北 | 
										18.80 | 
										18.80 | 
										18.80 | 
										18.80 | 
										89.43 | 
本周華中地區(qū)豬肉價格環(huán)比微漲,周內(nèi)價格先上漲后小幅下跌。周初,散養(yǎng)戶和規(guī)模養(yǎng)殖場的生豬出欄量減少,加之專業(yè)育肥戶截留部分豬源回圈二次增重,致使屠宰企業(yè)收購生豬成本增加、數(shù)量減少,豬肉供應短時收緊,支撐價格上漲。周后期,規(guī)模養(yǎng)殖場出欄積極性提升,經(jīng)銷商壓價采購,豬肉價格小幅下跌。
					 
				
 
 
			| 
										 | 
										3月31日 | 
										4月1日 | 
										4月2日 | 
										4月3日 | 
										宰后均重 | 
| 
										河南 | 
										18.80 | 
										18.73 | 
										18.63 | 
										18.63 | 
										87.80 | 
| 
										湖北 | 
										18.87 | 
										19.00 | 
										19.00 | 
										18.73 | 
										85.50 | 
| 
										湖南 | 
										19.73 | 
										19.73 | 
										19.80 | 
										19.80 | 
										92.67 | 
本周華東地區(qū)豬肉價格環(huán)比微漲,周內(nèi)價格先上漲后小幅下跌。周前期恰逢上月底和本月初交替,規(guī)模養(yǎng)殖場出欄量減少,生豬及豬肉供應短時收緊,加之清明節(jié)備貨需求帶動豬肉訂單量增加,支撐豬肉價格上漲。周后期豬肉訂單量回落,價格小幅下跌。
					 
				
 
 
			| 
										 | 
										3月31日 | 
										4月1日 | 
										4月2日 | 
										4月3日 | 
										宰后均重 | 
| 
										山東 | 
										19.24 | 
										19.33 | 
										19.14 | 
										18.94 | 
										86.45 | 
| 
										江蘇 | 
										19.65 | 
										19.75 | 
										19.75 | 
										19.55 | 
										86.69 | 
| 
										安徽 | 
										18.75 | 
										18.75 | 
										18.75 | 
										18.60 | 
										89.10 | 
| 
										浙江 | 
										19.75 | 
										20.25 | 
										20.25 | 
										20.25 | 
										93.85 | 
| 
										福建 | 
										19.70 | 
										19.70 | 
										19.70 | 
										19.70 | 
										95.13 | 
 
			 
 
			| 
										 | 
										3月31日 | 
										4月1日 | 
										4月2日 | 
										4月3日 | 
										宰后均重 | 
| 
										四川 | 
										18.95 | 
										18.83 | 
										18.83 | 
										18.83 | 
										97.50 | 
| 
										廣東 | 
										20.80 | 
										21.00 | 
										21.00 | 
										20.90 | 
										104.10 | 
