本周國(guó)內(nèi)瘦肉型白條豬肉出廠價(jià)格(以下簡(jiǎn)稱“豬肉價(jià)格”)環(huán)比微跌。部分規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)恢復(fù)正常出欄節(jié)奏,散養(yǎng)戶積極出欄,生豬及豬肉供應(yīng)較充裕。豬肉消費(fèi)疲軟,經(jīng)銷商多壓價(jià)采購(gòu)。
				 
			
 
 
		| 
									 | 
									3月3日 | 
									3月4日 | 
									3月5日 | 
									3月6日 | 
									3月7日 | 
									宰后均重 | 
| 
									16省 | 
									19.17 | 
									19.17 | 
									19.16 | 
									19.10 | 
									19.09 | 
									89.55 | 
本周東北地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比小幅下跌。周內(nèi)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)和散養(yǎng)戶積極出欄,豬肉供應(yīng)較為充裕,而本地區(qū)豬肉消費(fèi)低迷,加之白條豬肉外調(diào)量有限,帶動(dòng)豬肉價(jià)格下跌,因部分屠宰企業(yè)在白條豬肉價(jià)格下跌至低位后減少銷售量,將白條豬肉分割存入冷庫(kù),對(duì)豬肉價(jià)格起到一定支撐??傮w看,本周東北地區(qū)豬肉周均價(jià)小幅低于上周。
				
			
 
 
		
				
| 
 | 
									3月3日 | 
									3月4日 | 
									3月5日 | 
									3月6日 | 
									3月7日 | 
									宰后均重 | 
| 
									黑龍江 | 
									17.67 | 
									17.67 | 
									17.67 | 
									17.67 | 
									17.57 | 
									91.43 | 
| 
									吉林 | 
									17.20 | 
									17.20 | 
									17.20 | 
									17.20 | 
									17.20 | 
									88.15 | 
| 
									遼寧 | 
									18.45 | 
									18.08 | 
									18.08 | 
									18.08 | 
									18.15 | 
									87.13 | 
 
		 
 
		| 
									 | 
									3月3日 | 
									3月4日 | 
									3月5日 | 
									3月6日 | 
									3月7日 | 
									宰后均重 | 
| 
									北京 | 
									18.38 | 
									18.38 | 
									18.28 | 
									18.18 | 
									18.18 | 
									86.87 | 
| 
									天津 | 
									18.55 | 
									18.35 | 
									18.35 | 
									18.25 | 
									18.35 | 
									87.40 | 
| 
									河北 | 
									18.70 | 
									18.70 | 
									18.70 | 
									18.60 | 
									18.68 | 
									86.58 | 
 
		 
 
		| 
									 | 
									3月3日 | 
									3月4日 | 
									3月5日 | 
									3月6日 | 
									3月7日 | 
									宰后均重 | 
| 
									河南 | 
									18.32 | 
									18.32 | 
									18.27 | 
									18.22 | 
									18.30 | 
									85.66 | 
| 
									湖北 | 
									18.93 | 
									18.90 | 
									18.83 | 
									18.80 | 
									18.73 | 
									84.77 | 
| 
									湖南 | 
									20.33 | 
									20.50 | 
									20.60 | 
									20.60 | 
									20.50 | 
									92.67 | 
 
		 
 
		| 
									 | 
									3月3日 | 
									3月4日 | 
									3月5日 | 
									3月6日 | 
									3月7日 | 
									宰后均重 | 
| 
									山東 | 
									18.93 | 
									18.93 | 
									18.93 | 
									18.76 | 
									18.76 | 
									87.08 | 
| 
									江蘇 | 
									20.23 | 
									20.23 | 
									20.23 | 
									20.03 | 
									20.03 | 
									86.51 | 
| 
									安徽 | 
									18.50 | 
									18.50 | 
									18.50 | 
									18.50 | 
									18.50 | 
									85.32 | 
| 
									浙江 | 
									20.75 | 
									20.75 | 
									20.75 | 
									20.75 | 
									20.75 | 
									93.80 | 
| 
									福建 | 
									20.50 | 
									20.50 | 
									20.50 | 
									20.50 | 
									20.30 | 
									95.05 | 
 
			 
 
			
				
| 
 | 
									3月3日 | 
									3月4日 | 
									3月5日 | 
									3月6日 | 
									3月7日 | 
									宰后均重 | 
| 
									四川 | 
									19.48 | 
									19.48 | 
									19.55 | 
									19.50 | 
									19.48 | 
									96.68 | 
| 
									廣東 | 
									21.17 | 
									21.37 | 
									21.37 | 
									21.37 | 
									21.17 | 
									103.23 | 
