

				
| 
 | 
									3月10日 | 
									3月11日 | 
									3月12日 | 
									3月13日 | 
									3月14日 | 
									宰后均重 | 
| 
									16省 | 
									19.11 | 
									19.21 | 
									19.29 | 
									19.28 | 
									19.19 | 
									89.92 | 


| 
									 | 
									3月10日 | 
									3月11日 | 
									3月12日 | 
									3月13日 | 
									3月14日 | 
									宰后均重 | 
| 
									黑龍江 | 
									17.57 | 
									17.87 | 
									17.47 | 
									17.77 | 
									17.77 | 
									90.73 | 
| 
									吉林 | 
									17.20 | 
									17.60 | 
									17.35 | 
									17.50 | 
									17.50 | 
									89.10 | 
| 
									遼寧 | 
									18.15 | 
									18.43 | 
									18.38 | 
									18.33 | 
									18.33 | 
									87.33 | 
			 
			 
				  本周華北地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比微漲,周內(nèi)先漲后跌。周前中期,規(guī)模主體普遍看漲后市,部分散養(yǎng)戶壓欄惜售,支撐生豬及豬肉價(jià)格上漲。周后期,終端消費(fèi)疲軟,農(nóng)貿(mào)、批發(fā)市場(chǎng)成交節(jié)奏遲緩,經(jīng)銷商壓價(jià)拿貨,屠宰企業(yè)降價(jià)保銷量。
			 
				 
			

				
| 
 | 
									3月10日 | 
									3月11日 | 
									3月12日 | 
									3月13日 | 
									3月14日 | 
									宰后均重 | 
| 
									北京 | 
									18.43 | 
									18.43 | 
									18.52 | 
									18.52 | 
									18.40 | 
									86.87 | 
| 
									天津 | 
									18.35 | 
									18.60 | 
									18.70 | 
									18.70 | 
									18.50 | 
									87.50 | 
| 
									河北 | 
									18.60 | 
									18.73 | 
									18.80 | 
									18.75 | 
									18.65 | 
									88.36 | 
			 
			 
				  本周華中地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比微跌,周內(nèi)先漲后跌。周前中期,規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)和散養(yǎng)戶多壓欄增重,部分育肥專業(yè)戶截留屠宰企業(yè)的豬源回圈二次增重,致使生豬及豬肉短時(shí)供應(yīng)減少,支撐價(jià)格上漲。周后期,部分前期壓欄生豬逐步釋放,生豬及豬肉供應(yīng)量回升,而豬肉消費(fèi)持續(xù)疲軟,經(jīng)銷商壓價(jià)意向較強(qiáng),屠宰企業(yè)訂單銷售速度減慢,多降價(jià)保銷量。
			 
				 
			

| 
									 | 
									3月10日 | 
									3月11日 | 
									3月12日 | 
									3月13日 | 
									3月14日 | 
									宰后均重 | 
| 
									河南 | 
									18.20 | 
									18.33 | 
									18.38 | 
									18.20 | 
									18.25 | 
									85.94 | 
| 
									湖北 | 
									18.73 | 
									18.63 | 
									18.70 | 
									18.70 | 
									18.63 | 
									85.00 | 
| 
									湖南 | 
									20.47 | 
									20.60 | 
									20.70 | 
									20.70 | 
									20.63 | 
									92.67 | 
			 
			 
				  本周華東地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比微漲,周內(nèi)先漲后跌。周前期散養(yǎng)戶壓欄惜售,生豬及豬肉供應(yīng)短時(shí)收緊支撐價(jià)格上漲。隨著規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)陸續(xù)恢復(fù)出欄節(jié)奏,生豬及豬肉供應(yīng)量回升,而鮮品豬肉訂單量下降,屠宰企業(yè)多小幅降價(jià)銷售。
			 
				 
			

| 
									 | 
									3月10日 | 
									3月11日 | 
									3月12日 | 
									3月13日 | 
									3月14日 | 
									宰后均重 | 
| 
									山東 | 
									18.84 | 
									18.84 | 
									19.04 | 
									19.04 | 
									18.91 | 
									87.20 | 
| 
									江蘇 | 
									20.13 | 
									20.13 | 
									20.25 | 
									20.25 | 
									20.05 | 
									86.51 | 
| 
									安徽 | 
									18.43 | 
									18.46 | 
									18.58 | 
									18.51 | 
									18.51 | 
									87.30 | 
| 
									浙江 | 
									20.75 | 
									20.75 | 
									20.75 | 
									20.75 | 
									19.75 | 
									93.80 | 
| 
									福建 | 
									20.10 | 
									20.30 | 
									20.30 | 
									20.30 | 
									20.10 | 
									95.13 | 


| 
									 | 
									3月10日 | 
									3月11日 | 
									3月12日 | 
									3月13日 | 
									3月14日 | 
									宰后均重 | 
| 
									四川 | 
									19.48 | 
									19.48 | 
									19.55 | 
									19.55 | 
									19.48 | 
									96.68 | 
| 
									廣東 | 
									21.27 | 
									21.47 | 
									21.40 | 
									21.50 | 
									21.40 | 
									103.77 | 
