
| 
									 | 
									11月25日 | 
									11月26日 | 
									11月27日 | 
									11月28日 | 
									11月29日 | 
									宰后均重 | 
| 
									16省 | 
									21.64 | 
									21.62 | 
									21.47 | 
									21.52 | 
									21.72 | 
									91.22 | 

| 
									 | 
									11月25日 | 
									11月26日 | 
									11月27日 | 
									11月28日 | 
									11月29日 | 
									宰后均重 | 
| 
									黑龍江 | 
									20.43 | 
									20.93 | 
									20.93 | 
									20.73 | 
									20.73 | 
									92.30 | 
| 
									吉林 | 
									20.65 | 
									20.65 | 
									20.75 | 
									20.55 | 
									20.55 | 
									90.20 | 
| 
									遼寧 | 
									20.70 | 
									20.78 | 
									20.73 | 
									20.73 | 
									20.63 | 
									89.23 | 

| 
									 | 
									11月25日 | 
									11月26日 | 
									11月27日 | 
									11月28日 | 
									11月29日 | 
									宰后均重 | 
| 
									北京 | 
									21.80 | 
									21.80 | 
									21.80 | 
									21.70 | 
									21.80 | 
									89.60 | 
| 
									天津 | 
									21.35 | 
									21.25 | 
									21.05 | 
									21.25 | 
									21.25 | 
									89.28 | 
| 
									河北 | 
									21.45 | 
									21.45 | 
									21.20 | 
									21.40 | 
									21.63 | 
									88.44 | 

| 
									 | 
									11月25日 | 
									11月26日 | 
									11月27日 | 
									11月28日 | 
									11月29日 | 
									宰后均重 | 
| 
									河南 | 
									20.78 | 
									20.73 | 
									20.55 | 
									20.87 | 
									21.00 | 
									86.75 | 
| 
									湖北 | 
									22.23 | 
									22.23 | 
									21.93 | 
									21.63 | 
									21.93 | 
									89.67 | 
| 
									湖南 | 
									22.77 | 
									22.60 | 
									22.67 | 
									22.50 | 
									22.50 | 
									96.00 | 

| 
									 | 
									11月25日 | 
									11月26日 | 
									11月27日 | 
									11月28日 | 
									11月29日 | 
									宰后均重 | 
| 
									山東 | 
									20.94 | 
									20.91 | 
									20.73 | 
									20.76 | 
									21.13 | 
									87.48 | 
| 
									江蘇 | 
									22.20 | 
									22.20 | 
									22.00 | 
									21.98 | 
									22.38 | 
									87.89 | 
| 
									安徽 | 
									21.35 | 
									21.35 | 
									20.98 | 
									20.98 | 
									21.30 | 
									84.60 | 
| 
									浙江 | 
									22.35 | 
									22.35 | 
									22.35 | 
									22.35 | 
									22.55 | 
									93.20 | 
| 
									福建 | 
									22.10 | 
									22.10 | 
									22.10 | 
									22.10 | 
									22.10 | 
									98.25 | 

單位:元/公斤,公斤
| 
									 | 
									11月25日 | 
									11月26日 | 
									11月27日 | 
									11月28日 | 
									11月29日 | 
									宰后均重 | 
| 
									四川 | 
									22.20 | 
									22.30 | 
									22.30 | 
									22.40 | 
									22.50 | 
									98.15 | 
| 
									廣東 | 
									23.13 | 
									23.13 | 
									23.13 | 
									23.13 | 
									23.33 | 
									105.63 | 
