本周國內(nèi)瘦肉型白條豬肉出廠價格(以下簡稱“豬肉價格”)環(huán)比下跌。隨著規(guī)模養(yǎng)殖場陸續(xù)復工,生豬出欄節(jié)奏恢復,生豬及豬肉供應(yīng)增多。春節(jié)過后豬肉消費回落,批發(fā)市場競爭激烈,屠宰企業(yè)銷售節(jié)奏放緩。豬肉市場階段性供大于求,價格下跌。
			
		
 
 
		| 
									 | 
									2月5日 | 
									2月6日 | 
									2月7日 | 
									宰后均重 | 
| 
									16省 | 
									21.31 | 
									20.97 | 
									20.47 | 
									89.37 | 
 
		 
 
		| 
									 | 
									2月5日 | 
									2月6日 | 
									2月7日 | 
									宰后均重 | 
| 
									黑龍江 | 
									20.77 | 
									20.23 | 
									19.73 | 
									93.13 | 
| 
									吉林 | 
									20.05 | 
									19.55 | 
									19.00 | 
									88.15 | 
| 
									遼寧 | 
									20.08 | 
									19.83 | 
									19.33 | 
									87.10 | 
 
		 
 
		
				圖3 華北地區(qū)豬肉價格運行走勢圖
				表3 華北地區(qū)豬肉價格變化情況表
				單位:元/公斤,公斤
| 
									 | 
									2月5日 | 
									2月6日 | 
									2月7日 | 
									宰后均重 | 
| 
									北京 | 
									21.07 | 
									20.47 | 
									20.27 | 
									87.20 | 
| 
									天津 | 
									21.25 | 
									20.75 | 
									20.25 | 
									109.10 | 
| 
									河北 | 
									21.05 | 
									20.83 | 
									20.45 | 
									85.86 | 
 
		 
 
		| 
									 | 
									2月5日 | 
									2月6日 | 
									2月7日 | 
									宰后均重 | 
| 
									河南 | 
									21.07 | 
									20.40 | 
									19.82 | 
									84.66 | 
| 
									湖北 | 
									21.57 | 
									21.27 | 
									20.23 | 
									85.23 | 
| 
									湖南 | 
									21.50 | 
									21.30 | 
									21.20 | 
									93.33 | 
 
 
		 
		
				
| 
 | 
									2月5日 | 
									2月6日 | 
									2月7日 | 
									宰后均重 | 
| 
									山東 | 
									21.24 | 
									20.94 | 
									20.37 | 
									85.77 | 
| 
									江蘇 | 
									22.43 | 
									22.13 | 
									21.18 | 
									86.27 | 
| 
									安徽 | 
									21.48 | 
									20.85 | 
									20.05 | 
									84.60 | 
| 
									浙江 | 
									22.25 | 
									22.75 | 
									22.75 | 
									93.75 | 
| 
									福建 | 
									20.70 | 
									20.70 | 
									20.50 | 
									94.98 | 
本周,廣東豬肉周均價為每公斤21.73元,環(huán)比上漲2.1%,同比上漲9.8%,較上周漲幅擴大1.6個百分點。上周屠宰企業(yè)暫未開工,豬肉供應(yīng)有限,屠宰企業(yè)有挺價情緒;同時,外地返回廣東務(wù)工的人員尚未完全恢復,廣東地區(qū)目前人流量相對較少,豬肉消費暫時疲軟,使得豬肉價格較上周末小幅下跌后趨穩(wěn),仍高于上周均價??傮w看,本周廣東地區(qū)豬肉周均價環(huán)比上漲。
				
			
 
 
		| 
										 | 
										2月5日 | 
										2月6日 | 
										2月7日 | 
										宰后均重 | 
| 
										四川 | 
										21.58 | 
										21.28 | 
										21.00 | 
										96.85 | 
| 
										廣東 | 
										21.87 | 
										21.67 | 
										21.67 | 
										102.80 | 
