本周國內(nèi)瘦肉型白條豬肉出廠價(jià)格(以下簡稱“豬肉價(jià)格”)環(huán)比明顯下跌,周內(nèi)低位震蕩。因豬肉供應(yīng)較為充裕而需求低迷,上周末白條豬肉價(jià)格延續(xù)春節(jié)后的下跌走勢(shì),本周初豬肉價(jià)格處于低位。周中后期,散養(yǎng)戶和規(guī)模養(yǎng)殖場出欄節(jié)奏正常,因生豬價(jià)格較低,部分地區(qū)散養(yǎng)戶和專業(yè)育肥戶將豬源回圈二次增重,使得生豬及豬肉供應(yīng)過剩的情況有所緩解;同時(shí)部分地區(qū)元宵節(jié)來臨和學(xué)校開學(xué)均對(duì)豬肉消費(fèi)略有提振,支撐豬肉價(jià)格止跌并窄幅震蕩運(yùn)行。周末時(shí)豬肉價(jià)格小幅上漲??傮w看,本周豬肉周均價(jià)明顯低于上周。
			
		

| 
									 | 
									2月10日 | 
									2月11日 | 
									2月12日 | 
									2月13日 | 
									2月14日 | 
									宰后均重 | 
| 
									16省 | 
									19.32 | 
									19.35 | 
									19.30 | 
									19.34 | 
									19.49 | 
									89.45 | 


| 
									 | 
									2月10日 | 
									2月11日 | 
									2月12日 | 
									2月13日 | 
									2月14日 | 
									宰后均重 | 
| 
									黑龍江 | 
									18.10 | 
									18.10 | 
									18.20 | 
									18.20 | 
									18.20 | 
									92.97 | 
| 
									吉林 | 
									18.00 | 
									18.00 | 
									18.00 | 
									18.00 | 
									18.00 | 
									87.25 | 
| 
									遼寧 | 
									18.40 | 
									18.40 | 
									18.40 | 
									18.40 | 
									18.33 | 
									86.60 | 


| 
									 | 
									2月10日 | 
									2月11日 | 
									2月12日 | 
									2月13日 | 
									2月14日 | 
									宰后均重 | 
| 
									北京 | 
									19.57 | 
									19.47 | 
									19.53 | 
									19.60 | 
									19.48 | 
									86.67 | 
| 
									天津 | 
									19.95 | 
									19.75 | 
									19.95 | 
									19.95 | 
									19.75 | 
									86.73 | 
| 
									河北 | 
									19.13 | 
									19.25 | 
									19.25 | 
									19.30 | 
									19.25 | 
									85.24 | 
			 
			 
				  本周華中地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比明顯下跌,周內(nèi)價(jià)格先跌后漲。前半周,規(guī)模養(yǎng)殖場的生豬出欄量增加,散養(yǎng)戶將春節(jié)節(jié)前壓欄豬源陸續(xù)釋放,使得生豬及豬肉供應(yīng)充沛,而豬肉消費(fèi)表現(xiàn)一般,元宵節(jié)提振力度較弱,致使屠宰企業(yè)訂單銷售速度不快,豬肉價(jià)格明顯下跌。后半周,各院校開學(xué)后食堂訂單小幅增多,經(jīng)銷商采購積極性增加,帶動(dòng)豬肉價(jià)格有所反彈,幅度有限??傮w看,本周華中地區(qū)豬肉周均價(jià)明顯低于上周。
			 
				 
			

| 
 | 
									2月10日 | 
									2月11日 | 
									2月12日 | 
									2月13日 | 
									2月14日 | 
									宰后均重 | 
| 
									河南 | 
									18.67 | 
									18.65 | 
									18.70 | 
									18.78 | 
									18.70 | 
									84.66 | 
| 
									湖北 | 
									18.53 | 
									18.53 | 
									18.73 | 
									18.73 | 
									18.90 | 
									85.23 | 
| 
									湖南 | 
									20.07 | 
									20.07 | 
									20.07 | 
									20.03 | 
									20.23 | 
									93.33 | 


				
| 
 | 
									2月10日 | 
									2月11日 | 
									2月12日 | 
									2月13日 | 
									2月14日 | 
									宰后均重 | 
| 
									山東 | 
									18.86 | 
									19.23 | 
									19.03 | 
									19.06 | 
									19.43 | 
									86.61 | 
| 
									江蘇 | 
									19.60 | 
									20.00 | 
									19.80 | 
									19.83 | 
									20.23 | 
									86.86 | 
| 
									安徽 | 
									18.98 | 
									18.90 | 
									18.90 | 
									18.83 | 
									18.98 | 
									86.40 | 
| 
									浙江 | 
									22.75 | 
									20.75 | 
									20.75 | 
									21.25 | 
									21.25 | 
									93.75 | 
| 
									福建 | 
									20.10 | 
									19.90 | 
									19.90 | 
									19.90 | 
									20.30 | 
									95.07 | 


| 
									 | 
									2月10日 | 
									2月11日 | 
									2月12日 | 
									2月13日 | 
									2月14日 | 
									宰后均重 | 
| 
									四川 | 
									19.98 | 
									19.93 | 
									19.93 | 
									19.93 | 
									19.93 | 
									96.85 | 
| 
									廣東 | 
									21.67 | 
									21.27 | 
									21.27 | 
									21.27 | 
									21.47 | 
									102.80 | 
