 
			
					
| 
 | 
										2月17日 | 
										2月18日 | 
										2月19日 | 
										2月20日 | 
										2月21日 | 
										宰后均重 | 
| 
										16省 | 
										19.34 | 
										19.35 | 
										19.35 | 
										19.46 | 
										19.47 | 
										89.46 | 
 
			
					
| 
 | 
										2月17日 | 
										2月18日 | 
										2月19日 | 
										2月20日 | 
										2月21日 | 
										宰后均重 | 
| 
										黑龍江 | 
										18.20 | 
										18.20 | 
										18.10 | 
										18.10 | 
										18.10 | 
										92.97 | 
| 
										吉林 | 
										18.00 | 
										18.00 | 
										17.50 | 
										17.90 | 
										17.90 | 
										87.25 | 
| 
										遼寧 | 
										18.33 | 
										18.33 | 
										18.33 | 
										18.68 | 
										18.50 | 
										86.58 | 
 
			
					
| 
 | 
										2月17日 | 
										2月18日 | 
										2月19日 | 
										2月20日 | 
										2月21日 | 
										宰后均重 | 
| 
										北京 | 
										18.93 | 
										19.07 | 
										19.07 | 
										19.27 | 
										19.20 | 
										86.33 | 
| 
										天津 | 
										19.25 | 
										19.25 | 
										19.35 | 
										19.55 | 
										19.45 | 
										86.63 | 
| 
										河北 | 
										19.15 | 
										19.15 | 
										19.15 | 
										19.15 | 
										19.15 | 
										85.95 | 
 
			| 
										 | 
										2月17日 | 
										2月18日 | 
										2月19日 | 
										2月20日 | 
										2月21日 | 
										宰后均重 | 
| 
										河南 | 
										18.53 | 
										18.53 | 
										18.57 | 
										18.62 | 
										18.62 | 
										84.66 | 
| 
										湖北 | 
										19.15 | 
										19.23 | 
										19.17 | 
										19.70 | 
										19.30 | 
										84.83 | 
| 
										湖南 | 
										20.47 | 
										20.53 | 
										20.53 | 
										20.67 | 
										20.67 | 
										93.33 | 
 
			
					
| 
 | 
										2月17日 | 
										2月18日 | 
										2月19日 | 
										2月20日 | 
										2月21日 | 
										宰后均重 | 
| 
										山東 | 
										19.10 | 
										19.26 | 
										19.17 | 
										19.19 | 
										19.36 | 
										86.73 | 
| 
										江蘇 | 
										19.98 | 
										20.18 | 
										20.08 | 
										20.08 | 
										20.28 | 
										87.04 | 
| 
										安徽 | 
										18.63 | 
										18.63 | 
										18.65 | 
										18.80 | 
										18.75 | 
										86.40 | 
| 
										浙江 | 
										21.25 | 
										21.25 | 
										20.75 | 
										20.75 | 
										20.75 | 
										93.75 | 
| 
										福建 | 
										20.50 | 
										20.50 | 
										20.50 | 
										20.80 | 
										21.00 | 
										94.88 | 
 
			| 
										 | 
										2月17日 | 
										2月18日 | 
										2月19日 | 
										2月20日 | 
										2月21日 | 
										宰后均重 | 
| 
										四川 | 
										19.73 | 
										19.88 | 
										19.88 | 
										19.95 | 
										19.95 | 
										96.60 | 
| 
										廣東 | 
										21.57 | 
										21.07 | 
										21.27 | 
										21.27 | 
										21.27 | 
										103.03 | 
