本周國內(nèi)瘦肉型白條豬肉出廠價(jià)格(以下簡稱“豬肉價(jià)格”)環(huán)比小幅下跌。部分規(guī)模養(yǎng)殖場為完成月度出欄計(jì)劃而積極出欄,生豬及豬肉供應(yīng)充裕。豬肉消費(fèi)疲軟,經(jīng)銷商壓價(jià)意向濃厚,屠宰企業(yè)為保證銷量下調(diào)售價(jià)。
			 
 
		
 
 
		| 
									 | 
									2月24日 | 
									2月25日 | 
									2月26日 | 
									2月27日 | 
									2月28日 | 
									宰后均重 | 
| 
									16省 | 
									19.24 | 
									19.21 | 
									19.21 | 
									19.17 | 
									19.14 | 
									89.57 | 
			
		
本周東北地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比微跌。部分規(guī)模養(yǎng)殖場為完成月度出欄計(jì)劃而積極出欄,屠宰企業(yè)收購順暢,豬肉供應(yīng)充裕。因本地區(qū)豬肉消費(fèi)低迷,加之白條豬肉外調(diào)出省數(shù)量有限,屠宰企業(yè)普遍下調(diào)售價(jià)。
			
 
		
			
		
 
 
		| 
									 | 
									2月24日 | 
									2月25日 | 
									2月26日 | 
									2月27日 | 
									2月28日 | 
									宰后均重 | 
| 
									黑龍江 | 
									18.03 | 
									18.03 | 
									18.03 | 
									17.67 | 
									17.67 | 
									91.67 | 
| 
									吉林 | 
									17.40 | 
									17.40 | 
									17.40 | 
									17.40 | 
									17.40 | 
									88.35 | 
| 
									遼寧 | 
									18.50 | 
									18.50 | 
									18.50 | 
									18.50 | 
									18.50 | 
									87.10 | 
			
		
本周華北地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比小幅下跌。截至本周初,規(guī)模養(yǎng)殖場本月生豬出欄計(jì)劃完成率不高,于是在本周增加出欄量,加之部分散養(yǎng)戶釋放前期壓欄生豬,使得本周生豬及豬肉供應(yīng)增加。豬肉消費(fèi)疲軟,經(jīng)銷商壓價(jià)拿貨,豬肉訂單銷售速度滯緩,價(jià)格下跌。
			 
 
		
			
		
 
 
		
				
| 
 | 
									2月24日 | 
									2月25日 | 
									2月26日 | 
									2月27日 | 
									2月28日 | 
									宰后均重 | 
| 
									北京 | 
									18.65 | 
									18.67 | 
									18.67 | 
									18.63 | 
									18.48 | 
									86.83 | 
| 
									天津 | 
									18.95 | 
									18.95 | 
									18.95 | 
									18.85 | 
									18.75 | 
									87.40 | 
| 
									河北 | 
									18.90 | 
									18.90 | 
									18.83 | 
									18.83 | 
									18.83 | 
									86.58 | 
			
		
 
 
		
			
		
			
		
 
 
		
				
| 
 | 
									2月24日 | 
									2月25日 | 
									2月26日 | 
									2月27日 | 
									2月28日 | 
									宰后均重 | 
| 
									河南 | 
									18.42 | 
									18.42 | 
									18.35 | 
									18.33 | 
									18.33 | 
									84.94 | 
| 
									湖北 | 
									19.13 | 
									19.10 | 
									19.10 | 
									19.07 | 
									18.93 | 
									85.13 | 
| 
									湖南 | 
									20.67 | 
									20.53 | 
									20.53 | 
									20.53 | 
									20.33 | 
									92.67 | 
			
		
 
 
		
			
		
			
		
 
 
		| 
									 | 
									2月24日 | 
									2月25日 | 
									2月26日 | 
									2月27日 | 
									2月28日 | 
									宰后均重 | 
| 
									山東 | 
									18.74 | 
									18.71 | 
									18.71 | 
									18.71 | 
									18.71 | 
									86.73 | 
| 
									江蘇 | 
									20.03 | 
									20.03 | 
									20.03 | 
									20.03 | 
									20.03 | 
									86.51 | 
| 
									安徽 | 
									18.58 | 
									18.58 | 
									18.58 | 
									18.43 | 
									18.43 | 
									86.40 | 
| 
									浙江 | 
									20.75 | 
									20.75 | 
									20.75 | 
									20.75 | 
									20.75 | 
									93.80 | 
| 
									福建 | 
									20.70 | 
									20.70 | 
									20.70 | 
									20.70 | 
									20.70 | 
									95.05 | 
			
		
本周,廣東地區(qū)豬肉周均價(jià)為每公斤21.21元,環(huán)比下跌0.4%,同比上漲10.3%,較上周漲幅擴(kuò)大1.7個(gè)百分點(diǎn)。周前期,豬肉市場供需較為平穩(wěn),價(jià)格以穩(wěn)為主;周后期,受周邊市場生豬價(jià)格行情偏弱影響,本地區(qū)散養(yǎng)戶出欄積極提升,疊加豬肉消費(fèi)疲軟,經(jīng)銷商多壓價(jià)收購,帶動(dòng)豬肉價(jià)格微跌。
			
		
			
		
 
 
		 
 
		
				
| 
 | 
									2月24日 | 
									2月25日 | 
									2月26日 | 
									2月27日 | 
									2月28日 | 
									宰后均重 | 
| 
									四川 | 
									19.95 | 
									19.85 | 
									19.85 | 
									19.85 | 
									19.85 | 
									96.83 | 
| 
									廣東 | 
									21.27 | 
									21.27 | 
									21.27 | 
									21.17 | 
									21.07 | 
									103.23 | 
			
		
