本周?chē)?guó)內(nèi)瘦肉型白條豬肉出廠價(jià)格(以下簡(jiǎn)稱“豬肉價(jià)格”)環(huán)比微漲。北方地區(qū)散養(yǎng)戶和規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)放緩生豬出欄節(jié)奏,南方市場(chǎng)受其影響,養(yǎng)殖主體亦存壓欄心態(tài),致使生豬及豬肉供應(yīng)略有收緊。終端市場(chǎng)豬肉消費(fèi)仍較疲軟,經(jīng)銷(xiāo)商大多壓價(jià)收購(gòu)。總體看,本周豬肉消費(fèi)變化不大而供應(yīng)略收緊,價(jià)格略微上漲。
			
		

| 
 | 
									3月17日 | 
									3月18日 | 
									3月19日 | 
									3月20日 | 
									3月21日 | 
									宰后均重 | 
| 
									16省 | 
									19.22 | 
									19.21 | 
									19.33 | 
									19.30 | 
									19.30 | 
									90.17 | 
本周東北地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比微漲。散養(yǎng)戶和規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)壓欄惜售,屠宰企業(yè)收購(gòu)生豬數(shù)量減少、成本增加,豬肉供應(yīng)小幅收緊。受華中、華東等區(qū)域豬肉價(jià)格上漲影響,東北地區(qū)白條豬肉向外省調(diào)出豬肉數(shù)量增多,而本地區(qū)豬肉消費(fèi)仍疲軟,豬肉價(jià)格略微上漲。
				 
			

| 
									 | 
									3月17日 | 
									3月18日 | 
									3月19日 | 
									3月20日 | 
									3月21日 | 
									宰后均重 | 
| 
									黑龍江 | 
									17.77 | 
									17.77 | 
									17.77 | 
									17.77 | 
									17.77 | 
									92.17 | 
| 
									吉林 | 
									17.50 | 
									17.50 | 
									17.80 | 
									17.80 | 
									17.80 | 
									89.10 | 
| 
									遼寧 | 
									18.25 | 
									18.25 | 
									18.58 | 
									18.58 | 
									18.58 | 
									88.20 | 


| 
									 | 
									3月17日 | 
									3月18日 | 
									3月19日 | 
									3月20日 | 
									3月21日 | 
									宰后均重 | 
| 
									北京 | 
									18.50 | 
									18.52 | 
									18.65 | 
									18.73 | 
									18.73 | 
									87.50 | 
| 
									天津 | 
									18.45 | 
									18.80 | 
									19.10 | 
									19.10 | 
									19.10 | 
									87.98 | 
| 
									河北 | 
									18.70 | 
									18.70 | 
									18.90 | 
									19.00 | 
									19.00 | 
									88.54 | 


| 
									 | 
									3月17日 | 
									3月18日 | 
									3月19日 | 
									3月20日 | 
									3月21日 | 
									宰后均重 | 
| 
									河南 | 
									18.37 | 
									18.40 | 
									18.52 | 
									18.55 | 
									18.55 | 
									86.30 | 
| 
									湖北 | 
									18.73 | 
									18.70 | 
									18.80 | 
									18.77 | 
									18.77 | 
									85.27 | 
| 
									湖南 | 
									20.13 | 
									20.13 | 
									20.07 | 
									20.07 | 
									19.90 | 
									92.67 | 
本周華東地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比微漲。散養(yǎng)戶和規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)出欄積極性不高,生豬及豬肉供應(yīng)短時(shí)收緊,而豬肉消費(fèi)無(wú)明顯起色,價(jià)格調(diào)整空間有限,穩(wěn)中微漲。
				 
			

| 
									 | 
									3月17日 | 
									3月18日 | 
									3月19日 | 
									3月20日 | 
									3月21日 | 
									宰后均重 | 
| 
									山東 | 
									19.01 | 
									18.96 | 
									19.13 | 
									19.13 | 
									19.21 | 
									86.42 | 
| 
									江蘇 | 
									20.25 | 
									20.25 | 
									20.45 | 
									19.88 | 
									19.98 | 
									86.69 | 
| 
									安徽 | 
									18.54 | 
									18.55 | 
									18.75 | 
									18.75 | 
									18.75 | 
									87.30 | 
| 
									浙江 | 
									19.75 | 
									19.75 | 
									19.75 | 
									19.75 | 
									19.75 | 
									93.80 | 
| 
									福建 | 
									20.10 | 
									20.10 | 
									20.10 | 
									20.10 | 
									19.90 | 
									95.13 | 


| 
									 | 
									3月17日 | 
									3月18日 | 
									3月19日 | 
									3月20日 | 
									3月21日 | 
									宰后均重 | 
| 
									四川 | 
									19.13 | 
									19.10 | 
									19.10 | 
									19.10 | 
									19.10 | 
									97.30 | 
| 
									廣東 | 
									21.40 | 
									21.40 | 
									21.40 | 
									21.40 | 
									21.20 | 
									104.30 | 
