本周國(guó)內(nèi)瘦肉型白條豬肉出廠價(jià)格(以下簡(jiǎn)稱“豬肉價(jià)格”)環(huán)比微跌。臨近月底,規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)為完成月度計(jì)劃而積極出欄,生豬及豬肉供應(yīng)略增。終端消費(fèi)暫無(wú)好轉(zhuǎn),部分屠宰企業(yè)為保證訂單數(shù)量而略微下調(diào)售價(jià)。
				
			
 
 
			| 
										 | 
										3月24日 | 
										3月25日 | 
										3月26日 | 
										3月27日 | 
										3月28日 | 
										宰后均重 | 
| 
										16省 | 
										19.20 | 
										19.20 | 
										19.21 | 
										19.16 | 
										19.10 | 
										90.28 | 
本周東北地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比微跌。周內(nèi)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)出欄計(jì)劃增加,屠宰企業(yè)收購(gòu)順暢,豬肉供應(yīng)較為充裕。因豬肉消費(fèi)低迷,經(jīng)銷商壓價(jià)收購(gòu)豬肉,屠宰企業(yè)銷售速度普遍欠佳。總體看,本周豬肉價(jià)格環(huán)比微跌。
							
						
 
 
					
							
| 
 | 
												3月24日 | 
												3月25日 | 
												3月26日 | 
												3月27日 | 
												3月28日 | 
												宰后均重 | 
| 
												黑龍江 | 
												17.77 | 
												17.77 | 
												17.77 | 
												17.77 | 
												17.77 | 
												92.07 | 
| 
												吉林 | 
												17.80 | 
												17.55 | 
												17.55 | 
												17.55 | 
												17.55 | 
												90.25 | 
| 
												遼寧 | 
												18.58 | 
												18.53 | 
												18.53 | 
												18.33 | 
												18.13 | 
												88.38 | 
 
					 
 
					| 
												 | 
												3月24日 | 
												3月25日 | 
												3月26日 | 
												3月27日 | 
												3月28日 | 
												宰后均重 | 
| 
												北京 | 
												18.65 | 
												18.65 | 
												18.65 | 
												18.65 | 
												18.55 | 
												88.00 | 
| 
												天津 | 
												19.10 | 
												18.90 | 
												18.90 | 
												18.90 | 
												18.85 | 
												88.60 | 
| 
												河北 | 
												18.70 | 
												18.70 | 
												18.70 | 
												18.70 | 
												18.70 | 
												89.25 | 
本周華中地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比微跌。多數(shù)規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)因出欄計(jì)劃完成進(jìn)度偏慢而增加生豬出欄量,市場(chǎng)上生豬及豬肉供應(yīng)較為充裕。豬肉消費(fèi)無(wú)明顯起色,多數(shù)經(jīng)銷商壓價(jià)控量采購(gòu),豬肉價(jià)格微跌。
							
						
 
 
					| 
												 | 
												3月24日 | 
												3月25日 | 
												3月26日 | 
												3月27日 | 
												3月28日 | 
												宰后均重 | 
| 
												河南 | 
												18.43 | 
												18.43 | 
												18.43 | 
												18.43 | 
												18.37 | 
												87.59 | 
| 
												湖北 | 
												18.77 | 
												18.77 | 
												18.95 | 
												18.58 | 
												18.67 | 
												85.02 | 
| 
												湖南 | 
												20.07 | 
												20.07 | 
												20.20 | 
												20.20 | 
												20.03 | 
												92.67 | 
本周華東地區(qū)豬肉價(jià)格環(huán)比微跌。臨近月底,規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)出欄積極性提升,生豬及豬肉供應(yīng)量增加。豬肉消費(fèi)仍無(wú)明顯起色,山東、江蘇兩省豬肉訂單量下降,豬肉價(jià)格微跌。
							
						
 
 
					| 
												 | 
												3月24日 | 
												3月25日 | 
												3月26日 | 
												3月27日 | 
												3月28日 | 
												宰后均重 | 
| 
												山東 | 
												19.16 | 
												19.13 | 
												19.13 | 
												19.13 | 
												19.03 | 
												86.42 | 
| 
												江蘇 | 
												19.88 | 
												19.88 | 
												19.65 | 
												19.65 | 
												19.45 | 
												86.69 | 
| 
												安徽 | 
												18.39 | 
												18.39 | 
												18.39 | 
												18.39 | 
												18.39 | 
												86.40 | 
| 
												浙江 | 
												19.75 | 
												19.75 | 
												19.75 | 
												19.75 | 
												19.75 | 
												93.85 | 
| 
												福建 | 
												19.90 | 
												19.90 | 
												19.90 | 
												19.70 | 
												19.70 | 
												95.13 | 
本周,廣東地區(qū)豬肉周均價(jià)為每公斤21.28元,環(huán)比下跌0.4%,同比下跌1.1%,結(jié)束了同比上漲趨勢(shì)。周前期,生豬供應(yīng)較為平穩(wěn),屠宰企業(yè)按需收購(gòu),生豬及豬肉價(jià)格以穩(wěn)定為主;周中期,散養(yǎng)戶和規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)出欄節(jié)奏放慢,生豬及豬肉供應(yīng)短時(shí)收緊,支撐豬肉價(jià)格小幅反彈;周后期,周邊市場(chǎng)豬肉價(jià)格下跌,本地區(qū)經(jīng)銷商和消費(fèi)者壓價(jià)采購(gòu),屠宰企業(yè)為保證銷量降低售價(jià)??傮w看,廣東地區(qū)豬肉周均價(jià)環(huán)比微跌。
							
						
 
 
					
							
| 
 | 
												3月24日 | 
												3月25日 | 
												3月26日 | 
												3月27日 | 
												3月28日 | 
												宰后均重 | 
| 
												四川 | 
												19.10 | 
												19.10 | 
												19.10 | 
												19.03 | 
												18.95 | 
												97.30 | 
| 
												廣東 | 
												21.20 | 
												21.40 | 
												21.40 | 
												21.20 | 
												21.20 | 
												104.30 | 
